Se pueden obtener a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios. Esto se puede llevar a cabo calentando el alcohol en una disolución ácida de dicromato de potasio (también hay otros métodos en los que se emplea Cr en el estado de oxidación +6). El dicromato se reduce a Cr3+ (de color verde). También mediante la oxidación de Swern, en la que se emplea sulfóxido de dimetilo, (Me)2SO, dicloruro de oxalilo, (CO)2Cl2, y una base. Esquemáticamente el proceso de oxidación es el siguiente:
Nomenclatura
| Número de carbonos | Nomenclatura IUPAC | Nomenclatura trivial | Fórmula | P.E.°C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metanal | Formaldehído | HCHO | -21 |
| 2 | Etanal | Acetaldehído | CH3CHO | 20,2 |
| 3 | Propanal | Propionaldehído Propilaldehído | C2H5CHO | 48,8 |
| 4 | Butanal | n-Butiraldehído | C3H7CHO | 75,7 |
| 5 | Pentanal | n-Valeraldehído Amilaldehído n-Pentaldehído | C4H9CHO | 103 |
| 6 | Hexanal | Capronaldehído n-Hexaldehído | C5H11CHO | |
| 7 | Heptanal | Enantaldehído Heptilaldehído n-Heptaldehído | C6H13CHO | |
| 8 | Octanal | Caprilaldehído n-Octilaldehído | C7H15CHO | |
| 9 | Nonanal | Pelargonaldehído n-Nonilaldehído | C8H17CHO | |
| 10 | Decanal | Caprinaldehído n-Decilaldehído |
No hay comentarios:
Publicar un comentario